| 索引号 | 3212000006/2026-324415 | 分类 | 统计数据 |
| 发布机构 | 太阳集团城网站2017 | 发文日期 | 2026-05-13 |
| 文号 | 时效 |
2026年1-3月份泰州市主要指标完成情况
- 信息来源:太阳集团城网站2017
- 发布日期:2026-05-13 14:46
- 浏览次数:
指标名称 | 本期止累计 | 同比增长% |
地区生产总值(季度) (亿元) | 1894.18 | 4.6 |
第一产业增加值(季度) (亿元) | 43.12 | 2.9 |
第二产业增加值(季度) (亿元) | 849.45 | 4.7 |
第三产业增加值(季度) (亿元) | 1001.61 | 4.5 |
规模以上工业增加值 (亿元) | 426.39 | 6.9 |
全社会用电量 (亿千瓦时) | 101.82 | 7.4 |
工业用电量 (亿千瓦时) | 69.79 | 7.7 |
固定资产投资 (亿元) | — | -18.8 |
社会消费品零售总额 (亿元) | 518.96 | -3.7 |
进出口总额(人民币) (亿元) | 401.9 | 3.7 |
进口总额(人民币) (亿元) | 105.8 | -1.9 |
出口总额(人民币) (亿元) | 296.1 | 5.9 |
一般公共预算收入 (亿元) | 133.11 | 2.0 |
金融机构各项存款余额(本外币) (亿元) | 14664.8 | 13.2 |
金融机构各项贷款余额(本外币) (亿元) | 14453.1 | 14.4 |
居民人均可支配收入(季度) (元) | 17594 | 4.8 |
城镇居民人均可支配收入(季度) (元) | 20138 | 4.2 |
农村居民人均可支配收入(季度) (元) | 13138 | 6.0 |
扫一扫在手机打开当前页